Empfehlung | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Sieger | ||||||
Preis nicht verfügbar | € 29,99 | € 77,64 | € 26,99 | Preis nicht verfügbar | € 24,96 | € 28,85 |
Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » |
Empfehlung | 2 | 3 | Sieger 4 | 5 | 6 | 7 | |
BEWERTUNG Wichtig: So bewerten wir! Erfahren sie mehr.
Wichtige Infos zu Schlafsäcken | ||||||||||||||
Material | ||||||||||||||
Material | k.A. | k.A. | k.A. | Sieger Polyester | k.A. | k.A. | k.A. | |||||||
Material des Futters | ||||||||||||||
Material des Futters | k.A. | k.A. | k.A. | Hollowfibre | k.A. | k.A. | k.A. | |||||||
Limittemperatur | ||||||||||||||
Limittemperatur | k.A. | k.A. | k.A. | -1 °C | k.A. | k.A. | k.A. | |||||||
Extremtemperatur | ||||||||||||||
Extremtemperatur | k.A. | k.A. | k.A. | -16 °C | k.A. | k.A. | k.A. | |||||||
Inkl. Tasche | ||||||||||||||
Inkl. Tasche | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||||||||
Trageriemen an der Tasche | ||||||||||||||
Trageriemen an der Tasche | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||||||||
Gewicht | ||||||||||||||
Gewicht | k.A. | k.A. | k.A. | 1,7 Kg | k.A. | k.A. | k.A. | |||||||
Unsere Einschätzung | ||||||||||||||
Preis-Leistungsverhältnis | ||||||||||||||
Preis-Leistungsverhältnis | ||||||||||||||
Gesamteindruck | ||||||||||||||
Gesamteindruck | ||||||||||||||
Produktumfang | ||||||||||||||
Produktumfang | ||||||||||||||
Zum Angebot | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | |||||||
Erhältlich bei |